Browse Source

change view_ndtmatching.

yuchuli 1 year ago
parent
commit
2ff0638424

+ 3435 - 0
src/tool/view_ndtmatching/car.obj

@@ -0,0 +1,3435 @@
+####
+# OBJ dataFile simple version. File name: carsave.obj
+# Vertices: 1701
+# Faces: 1725
+####
+# List of Vertices, with (x,y,z) coordinates, w is optional.
+v 1.6249 0.65563 -1.2665
+v 1.6396 0.65563 -1.22
+v 1.6042 0.65563 -1.3323
+v 1.6188 0.65563 -1.2858
+v 0.66797 0.83617 -1.4976
+v 0.72719 0.91324 -1.2119
+v 0.99732 0.91324 -0.99719
+v 1.1745 0.91324 -0.99719
+v 1.4447 0.91324 -1.2119
+v 1.4665 0.85381 -1.4318
+v -1.4968 0.91324 -1.0696
+v -1.3371 0.91324 -0.99719
+v -1.1599 0.91324 -0.99719
+v -1.0002 0.91324 -1.0696
+v -0.88976 0.91324 -1.2081
+v -0.83054 0.83716 -1.494
+v -1.6072 0.91324 -1.2081
+v -1.6192 0.85412 -1.4334
+v 1.6671 0.91324 -1.0734
+v 1.6671 0.91324 -1.2119
+v 1.6064 0.85578 -1.4245
+v -1.7621 0.91324 -1.0696
+v -1.7621 0.91324 -0.99719
+v -1.7921 0.91324 -1.2081
+v -1.7621 0.8607 -1.4061
+v 1.5628 0.91457 -0.828
+v -0.77978 0.91375 -0.81598
+v -1.7621 0.91318 -0.81619
+v 0.64498 0.91406 -0.8186
+v 0.68469 0.8237 -0.6057
+v -0.00037296 0.67058 -0.012392
+v 0.66797 0.44755 -1.4976
+v 0.72719 0.52463 -1.2119
+v 0.99732 0.52463 -0.99648
+v 1.1745 0.52463 -0.99648
+v 1.4447 0.52463 -1.2119
+v 1.4665 0.46519 -1.4318
+v -1.4968 0.52462 -1.0696
+v -1.3371 0.52462 -0.99268
+v -1.1599 0.52462 -0.99268
+v -1.0002 0.52462 -1.0696
+v -0.88976 0.52462 -1.2081
+v -0.83054 0.44854 -1.494
+v -1.6072 0.52462 -1.2081
+v -1.6192 0.47208 -1.4334
+v -0.019145 0.67051 -0.035793
+v 0.66592 0.82363 -0.6291
+v -1.3733 0.71314 -0.022624
+v -1.7455 0.83243 -0.61006
+v -0.77978 0.91375 -1.2121
+v -0.78177 0.71365 -0.024067
+v -0.031432 0.70449 0.012425
+v 0.71575 0.87048 -0.63075
+v -0.77978 0.87162 -0.63742
+v -0.7559 0.68469 -0.031728
+v -0.049102 0.67838 -0.034611
+v -0.78569 0.83259 -0.60884
+v 0.63392 0.82264 -0.62879
+v -1.4356 0.68021 -0.015885
+v -0.73887 0.7038 0.014392
+v -1.6761 0.8619 -0.60334
+v -0.8264 0.86171 -0.60169
+v -0.82639 0.83265 -0.60914
+v -1.6761 0.83284 -0.61079
+v -1.3733 0.68408 -0.030074
+v -0.78176 0.68459 -0.031516
+v 1.6671 0.44108 -1.0734
+v 1.6064 0.40471 -1.4284
+v 1.6671 0.44108 -1.2119
+v 1.638 0.91324 -0.99719
+v 1.638 0.44108 -0.99719
+v 1.6109 0.30773 -0.93587
+v 1.6324 0.29826 -0.98464
+v 1.5992 0.28201 -0.9469
+v 1.6163 0.27452 -0.98547
+v 1.6627 0.65563 -1.2273
+v 1.6627 0.40471 -1.2273
+v 1.6493 0.65563 -1.2741
+v 1.6437 0.65563 -1.2937
+v 1.6496 0.40471 -1.2742
+v 1.6304 0.65563 -1.3405
+v 1.6441 0.40471 -1.2938
+v 1.631 0.40471 -1.3407
+v 0.64498 0.91375 -1.2154
+v 0.64498 0.87059 -0.62863
+v 0.55335 0.83621 -1.4975
+v 0.55335 0.44764 -1.4973
+v -0.74618 0.84705 -1.4173
+v 0.59416 0.84641 -1.4201
+v -0.072829 0.70839 -0.0027242
+v -0.74712 0.70768 -0.00070715
+v 1.5628 0.47482 -0.8274
+v 1.5628 0.84559 -0.8279
+v 0.71575 0.79982 -0.63054
+v 1.6249 0.29622 -1.2665
+v 1.6627 0.29622 -1.2273
+v 1.6496 0.29622 -1.2742
+v 1.6396 0.29622 -1.22
+v 1.6441 0.29622 -1.2938
+v 1.6188 0.29622 -1.2858
+v 1.6042 0.29622 -1.3323
+v 1.631 0.29622 -1.3407
+v 0.84081 0.52463 -1.0696
+v 1.3429 0.52463 -1.0696
+v 1.3429 0.91324 -1.0696
+v 0.84081 0.91324 -1.0696
+v 0.71575 0.42042 -0.62945
+v -1.419 0.70323 0.016009
+v -1.7621 0.87181 -0.64204
+v -1.4125 0.68019 -0.031196
+v -1.7224 0.83241 -0.62537
+v 1.638 0.84559 -0.99719
+v 1.6249 7.1028e-08 -1.2665
+v 1.6396 7.1668e-08 -1.22
+v 1.6249 -0.65563 -1.2665
+v 1.6396 -0.65563 -1.22
+v 1.6042 7.0122e-08 -1.3323
+v 1.6188 7.0761e-08 -1.2858
+v 1.6042 -0.65563 -1.3323
+v 1.6188 -0.65563 -1.2858
+v 0.66797 -0.83617 -1.4976
+v 0.72719 -0.91324 -1.2119
+v 0.99732 -0.91324 -0.99719
+v 1.1745 -0.91324 -0.99719
+v 1.4447 -0.91324 -1.2119
+v 1.4665 -0.85381 -1.4318
+v -1.4968 -0.91324 -1.0696
+v -1.3371 -0.91324 -0.99719
+v -1.1599 -0.91324 -0.99719
+v -1.0002 -0.91324 -1.0696
+v -0.88976 -0.91324 -1.2081
+v -0.83054 -0.83716 -1.494
+v -1.6072 -0.91324 -1.2081
+v -1.6192 -0.85412 -1.4334
+v 1.6671 -0.91324 -1.0734
+v 1.6671 -0.91324 -1.2119
+v 1.6064 -0.85578 -1.4245
+v -1.7621 -0.91324 -1.0696
+v -1.7621 -0.91324 -0.99719
+v -1.7921 -0.91324 -1.2081
+v -1.7621 -0.8607 -1.4061
+v 1.5628 -0.91457 -0.828
+v -0.77978 -0.91375 -0.81598
+v -1.7621 -0.91318 -0.81619
+v 0.64498 -0.91406 -0.8186
+v 0.68469 -0.8237 -0.6057
+v -0.0003729 -0.67058 -0.012392
+v 1.6671 7.2869e-08 -1.2119
+v 1.6064 7.0217e-08 -1.432
+v -1.7621 -7.7025e-08 -1.413
+v 0.66797 -0.44755 -1.4976
+v 0.72719 -0.52462 -1.2119
+v 0.99732 -0.52462 -0.99648
+v 1.1745 -0.52462 -0.99648
+v 1.4447 -0.52462 -1.2119
+v 1.4665 -0.46519 -1.4318
+v -1.4968 -0.52463 -1.0696
+v -1.3371 -0.52463 -0.99268
+v -1.1599 -0.52463 -0.99268
+v -1.0002 -0.52463 -1.0696
+v -0.88976 -0.52463 -1.2081
+v -0.83054 -0.44854 -1.494
+v -1.6072 -0.52463 -1.2081
+v -1.6192 -0.47208 -1.4334
+v 0.66797 2.9198e-08 -1.4976
+v -0.83054 -3.6304e-08 -1.494
+v -0.019145 -8.3685e-10 -0.033876
+v 0.66592 2.9108e-08 -0.62673
+v -0.019145 -0.67051 -0.035793
+v 0.66592 -0.82363 -0.6291
+v -1.3733 -0.71314 -0.022624
+v -1.7455 -0.83243 -0.61006
+v -0.77978 -0.91375 -1.2121
+v -0.78177 -0.71365 -0.024067
+v -0.031432 -0.70449 0.012425
+v 0.71575 -0.87048 -0.63075
+v -0.77978 -0.87162 -0.63742
+v -0.7559 -0.6847 -0.031728
+v -0.049102 -0.67838 -0.034611
+v -0.78569 -0.83259 -0.60884
+v 0.63392 -0.82264 -0.62879
+v -1.4356 -0.68021 -0.015885
+v -0.73887 -0.7038 0.014392
+v -1.6761 -0.8619 -0.60334
+v -0.8264 -0.86171 -0.60169
+v -0.82639 -0.83265 -0.60914
+v -1.6761 -0.83284 -0.61079
+v -1.3733 -0.68408 -0.030074
+v -0.78176 -0.68459 -0.031516
+v 1.6671 -0.44108 -1.0734
+v 1.6064 -0.40471 -1.4284
+v 1.6671 -0.44108 -1.2119
+v 1.638 -0.91324 -0.99719
+v 1.638 -0.44108 -0.99719
+v 1.6109 -0.30773 -0.93587
+v 1.6324 -0.29826 -0.98464
+v 1.5992 -0.28201 -0.9469
+v 1.6163 -0.27452 -0.98547
+v 1.6627 -0.65563 -1.2273
+v 1.6627 -0.40471 -1.2273
+v 1.6493 -0.65563 -1.2741
+v 1.6437 -0.65563 -1.2937
+v 1.6496 -0.40471 -1.2742
+v 1.6496 7.2106e-08 -1.2742
+v 1.6304 -0.65563 -1.3405
+v 1.6441 -0.40471 -1.2938
+v 1.6441 7.1866e-08 -1.2938
+v 1.631 -0.40471 -1.3407
+v 1.631 7.1291e-08 -1.3407
+v 1.6627 7.2681e-08 -1.2273
+v 0.64498 -0.91375 -1.2154
+v 0.64498 -0.87059 -0.62863
+v 0.55335 -0.83621 -1.4975
+v 0.55335 -0.44764 -1.4973
+v 0.55335 2.4188e-08 -1.4973
+v -0.74618 -0.84705 -1.4173
+v 0.59416 -0.84641 -1.4201
+v -0.072829 -0.70839 -0.0027242
+v -0.74712 -0.70768 -0.00070715
+v 1.5628 -0.47482 -0.8274
+v 1.5628 -0.84559 -0.8279
+v 0.71575 -0.79982 -0.63054
+v 0.64498 2.8193e-08 -0.8186
+v 0.63392 2.7709e-08 -0.62879
+v 1.6249 -0.29622 -1.2665
+v 1.6627 -0.29622 -1.2273
+v 1.6496 -0.29622 -1.2742
+v 1.6396 -0.29622 -1.22
+v 1.6441 -0.29622 -1.2938
+v 1.6188 -0.29622 -1.2858
+v 1.6042 -0.29622 -1.3323
+v 1.631 -0.29622 -1.3407
+v 0.84081 -0.52462 -1.0696
+v 1.3429 -0.52462 -1.0696
+v 1.3429 -0.91324 -1.0696
+v 0.84081 -0.91324 -1.0696
+v 0.71575 -0.42042 -0.62945
+v -1.419 -0.70323 0.016009
+v -1.7621 -0.87181 -0.64204
+v -1.4125 -0.68019 -0.031196
+v -1.7224 -0.83241 -0.62537
+v -0.78176 -3.4172e-08 -0.031517
+v 1.638 -0.84559 -0.99719
+v 1.6425 0.92385 -0.98314
+v 1.6396 0.48448 -0.98314
+v 1.5909 0.92385 -0.86742
+v 1.591 0.51327 -0.86742
+v 1.4736 0.92385 -0.86742
+v 1.4732 0.92385 -0.98314
+v 1.6164 0.89489 -0.99791
+v 1.6142 0.45878 -0.99791
+v 1.5526 0.49414 -0.85294
+v 1.5542 0.89489 -0.85418
+v 1.4522 0.89489 -0.85199
+v 1.4518 0.89489 -0.99791
+v 1.6164 0.84274 -0.99791
+v 1.6419 0.84402 -0.98314
+v 1.5909 0.84546 -0.86742
+v 1.5538 0.8445 -0.85411
+v 1.6425 -0.92385 -0.98314
+v 1.6396 -0.48448 -0.98314
+v 1.5909 -0.92385 -0.86742
+v 1.591 -0.51327 -0.86742
+v 1.4736 -0.92385 -0.86742
+v 1.4732 -0.92385 -0.98314
+v 1.6164 -0.89489 -0.99791
+v 1.6142 -0.45878 -0.99791
+v 1.5526 -0.49413 -0.85294
+v 1.5542 -0.89489 -0.85418
+v 1.4522 -0.89489 -0.85199
+v 1.4518 -0.89489 -0.99791
+v 1.6164 -0.84274 -0.99791
+v 1.6419 -0.84402 -0.98314
+v 1.5909 -0.84546 -0.86742
+v 1.5538 -0.8445 -0.85411
+v -1.7533 0.7568 -1.051
+v -1.7533 0.7568 -1.0041
+v -1.7533 0.7568 -0.81399
+v -1.6689 0.90254 -1.051
+v -1.6689 0.90254 -0.81639
+v -1.7754 0.76619 -1.051
+v -1.7754 0.76619 -0.81399
+v -1.6807 0.92362 -1.051
+v -1.6807 0.92362 -1.0041
+v -1.6807 0.92362 -0.81639
+v -1.7754 0.76619 -1.0041
+v -1.6689 0.90254 -1.005
+v -1.7754 0.76619 -0.92135
+v -1.6807 0.92362 -0.92135
+v -1.7533 0.7568 -0.92135
+v -1.6689 0.90254 -0.92181
+v -1.7754 0.91497 -1.051
+v -1.7667 0.92362 -1.051
+v -1.7754 0.91497 -1.0041
+v -1.7667 0.92362 -1.0041
+v -1.7667 0.92362 -0.81422
+v -1.7754 0.91497 -0.81399
+v -1.7667 0.92362 -0.92135
+v -1.7754 0.91497 -0.92135
+v -1.7533 -0.7568 -1.051
+v -1.7533 -0.7568 -1.0041
+v -1.7533 -0.7568 -0.81399
+v -1.6689 -0.90254 -1.051
+v -1.6689 -0.90254 -0.81639
+v -1.7754 -0.76619 -1.051
+v -1.7754 -0.76619 -0.81399
+v -1.6807 -0.92362 -1.051
+v -1.6807 -0.92362 -1.0041
+v -1.6807 -0.92362 -0.81639
+v -1.7754 -0.76619 -1.0041
+v -1.6689 -0.90254 -1.005
+v -1.7754 -0.76619 -0.92135
+v -1.6807 -0.92362 -0.92135
+v -1.7533 -0.7568 -0.92135
+v -1.6689 -0.90254 -0.92181
+v -1.7754 -0.91497 -1.051
+v -1.7667 -0.92362 -1.051
+v -1.7754 -0.91497 -1.0041
+v -1.7667 -0.92362 -1.0041
+v -1.7667 -0.92362 -0.81422
+v -1.7754 -0.91497 -0.81399
+v -1.7667 -0.92362 -0.92135
+v -1.7754 -0.91497 -0.92135
+v 1.1161 0.71705 -1.3275
+v 1.0156 0.71718 -1.3266
+v 1.1161 -0.71179 -1.3275
+v 1.0171 0.70311 -1.4336
+v 1.0156 -0.71193 -1.3266
+v 1.1176 0.70297 -1.4345
+v 1.1176 -0.72586 -1.4345
+v 1.0171 -0.726 -1.4336
+v -1.194 0.71704 -1.3275
+v -1.2945 0.71718 -1.3266
+v -1.194 -0.71179 -1.3275
+v -1.2929 0.70311 -1.4336
+v -1.2945 -0.71193 -1.3266
+v -1.1925 0.70297 -1.4345
+v -1.1925 -0.72586 -1.4345
+v -1.2929 -0.726 -1.4336
+v -0.5856 0.92201 -0.73453
+v -0.5856 0.92201 -0.77714
+v -0.55216 0.92201 -0.73453
+v -0.55216 0.92201 -0.77714
+v -0.56137 0.94787 -0.74316
+v -0.5856 0.94787 -0.74316
+v -0.5856 0.94787 -0.7685
+v -0.56137 0.94787 -0.7685
+v -0.7065 0.92201 -0.73453
+v -0.7065 0.92201 -0.77714
+v -0.7065 0.94787 -0.74316
+v -0.7065 0.94787 -0.7685
+v -0.74094 0.92201 -0.73453
+v -0.74094 0.92201 -0.77714
+v -0.73172 0.94787 -0.74316
+v -0.73172 0.94787 -0.7685
+v -0.55216 0.89019 -0.77714
+v -0.55216 0.89019 -0.73453
+v -0.5856 0.89019 -0.73453
+v -0.5856 0.89019 -0.77714
+v -0.7065 0.89019 -0.77714
+v -0.7065 0.89019 -0.73453
+v -0.74094 0.89019 -0.77714
+v -0.74094 0.89019 -0.73453
+v -0.08809 0.71497 -0.026104
+v 0.53202 0.86137 -0.59376
+v -0.70088 0.71434 -0.024265
+v -0.7713 0.91384 -1.2105
+v -0.7713 0.91384 -0.81675
+v -0.72685 0.86223 -0.60125
+v -0.7713 0.87218 -0.64019
+v -0.70086 0.68529 -0.031728
+v -0.088072 0.68591 -0.033567
+v -0.72683 0.83317 -0.60871
+v 0.53204 0.83231 -0.60122
+v 0.63752 0.91384 -1.2138
+v 0.63752 0.91414 -0.81934
+v 0.63752 0.87116 -0.63149
+v -0.74085 0.84789 -1.4076
+v 0.58657 0.84747 -1.4104
+v -0.072557 0.71003 -0.0068392
+v -0.73931 0.70932 -0.0048442
+v -0.79006 0.83935 -1.2093
+v -0.79006 0.83935 -0.65011
+v 0.65026 0.83935 -1.2117
+v 0.65026 0.83935 -0.63149
+v -0.073325 0.68835 -0.0078372
+v -0.75883 0.68765 -0.0058422
+v -0.75961 0.83935 -1.4156
+v 0.5993 0.83935 -1.4182
+v -0.72683 0.83317 -0.60871
+v 0.54479 0.85839 -0.68538
+v 0.54479 0.85839 -0.62999
+v 0.42266 0.84994 -0.68538
+v 0.42266 0.84994 -0.62999
+v 0.53141 0.9279 -0.68538
+v 0.53141 0.9279 -0.62999
+v 0.43557 0.90895 -0.68538
+v 0.43557 0.90895 -0.62999
+v 0.49026 0.91977 -0.68538
+v 0.49026 0.91977 -0.62999
+v 0.52504 0.96016 -0.62999
+v 0.48388 0.95202 -0.62999
+v 0.48388 0.95202 -0.61873
+v 0.52504 0.96016 -0.61873
+v 0.48839 0.9292 -0.52811
+v 0.48839 0.9292 -0.60911
+v 0.53141 0.9279 -0.51849
+v 0.48388 0.95202 -0.51849
+v 0.53141 0.9279 -0.61873
+v 0.52504 0.96016 -0.51849
+v 0.4997 1.0883 -0.51849
+v 0.4997 1.0883 -0.61873
+v 0.4604 1.0707 -0.52811
+v 0.4604 1.0707 -0.60911
+v 0.49026 0.91977 -0.51849
+v 0.49026 0.91977 -0.61873
+v 0.48388 0.95202 -0.60911
+v 0.48388 0.95202 -0.52811
+v 0.45854 1.0802 -0.51849
+v 0.45854 1.0802 -0.61873
+v 0.52504 0.96016 -0.68538
+v 0.48388 0.95202 -0.68538
+v -0.5856 -0.92201 -0.73453
+v -0.5856 -0.92201 -0.77714
+v -0.55216 -0.92201 -0.73453
+v -0.55216 -0.92201 -0.77714
+v -0.56137 -0.94787 -0.74316
+v -0.5856 -0.94787 -0.74316
+v -0.5856 -0.94787 -0.7685
+v -0.56137 -0.94787 -0.7685
+v -0.7065 -0.92201 -0.73453
+v -0.7065 -0.92201 -0.77714
+v -0.7065 -0.94787 -0.74316
+v -0.7065 -0.94787 -0.7685
+v -0.74094 -0.92201 -0.73453
+v -0.74094 -0.92201 -0.77714
+v -0.73172 -0.94787 -0.74316
+v -0.73172 -0.94787 -0.7685
+v -0.55216 -0.89019 -0.77714
+v -0.55216 -0.89019 -0.73453
+v -0.5856 -0.89019 -0.73453
+v -0.5856 -0.89019 -0.77714
+v -0.7065 -0.89019 -0.77714
+v -0.7065 -0.89019 -0.73453
+v -0.74094 -0.89019 -0.77714
+v -0.74094 -0.89019 -0.73453
+v -0.08809 -0.71497 -0.026104
+v 0.53202 -0.86137 -0.59376
+v -0.70088 -0.71434 -0.024265
+v -0.7713 -0.91384 -1.2105
+v -0.7713 -0.91384 -0.81675
+v -0.72684 -0.86223 -0.60125
+v -0.7713 -0.87218 -0.64019
+v -0.70086 -0.68529 -0.031728
+v -0.088072 -0.68591 -0.033567
+v -0.72683 -0.83317 -0.60871
+v 0.53204 -0.83231 -0.60122
+v 0.63752 -0.91384 -1.2138
+v 0.63752 -0.91414 -0.81934
+v 0.63752 -0.87116 -0.63149
+v -0.74085 -0.84789 -1.4076
+v 0.58657 -0.84747 -1.4104
+v -0.072557 -0.71003 -0.0068392
+v -0.73931 -0.70932 -0.0048442
+v -0.79006 -0.83935 -1.2093
+v -0.79006 -0.83935 -0.65011
+v 0.65026 -0.83935 -1.2117
+v 0.65026 -0.83935 -0.63149
+v -0.073325 -0.68835 -0.0078372
+v -0.75883 -0.68765 -0.0058422
+v -0.75961 -0.83935 -1.4156
+v 0.5993 -0.83935 -1.4182
+v -0.72683 -0.83317 -0.60871
+v 0.54479 -0.85839 -0.68538
+v 0.54479 -0.85839 -0.62999
+v 0.53141 -0.9279 -0.68538
+v 0.49026 -0.91977 -0.68538
+v 0.42266 -0.84994 -0.68538
+v 0.42266 -0.84994 -0.62999
+v 0.43557 -0.90896 -0.68538
+v 0.43557 -0.90896 -0.62999
+v 0.49026 -0.91977 -0.62999
+v 0.53141 -0.9279 -0.62999
+v 0.48388 -0.95202 -0.62999
+v 0.49026 -0.91977 -0.61873
+v 0.49026 -0.91977 -0.51849
+v 0.48388 -0.95202 -0.61873
+v 0.53141 -0.9279 -0.61873
+v 0.48839 -0.92921 -0.60911
+v 0.48839 -0.92921 -0.52811
+v 0.48388 -0.95202 -0.60911
+v 0.48388 -0.95202 -0.52811
+v 0.46041 -1.0707 -0.60911
+v 0.46041 -1.0707 -0.52811
+v 0.45854 -1.0802 -0.61873
+v 0.45854 -1.0802 -0.51849
+v 0.4997 -1.0883 -0.61873
+v 0.4997 -1.0883 -0.51849
+v 0.52504 -0.96016 -0.61873
+v 0.52504 -0.96016 -0.62999
+v 0.52504 -0.96016 -0.51849
+v 0.53141 -0.9279 -0.51849
+v 0.48388 -0.95202 -0.51849
+v 0.52504 -0.96016 -0.68538
+v 0.48388 -0.95202 -0.68538
+v 0.13808 0.75188 -1.4706
+v -0.55586 0.75121 -1.4677
+v 0.13803 0.12546 -1.4687
+v -0.55591 0.12546 -1.4659
+v -0.55517 0.12591 -1.2425
+v -0.55512 0.75167 -1.2443
+v -0.38179 0.12546 -1.4666
+v -0.38174 0.75138 -1.4684
+v -0.38105 0.12591 -1.0871
+v -0.381 0.75183 -1.089
+v -0.67468 0.18027 -0.46094
+v -0.67465 0.70015 -0.46204
+v 0.13856 0.12578 -1.2491
+v 0.058733 0.12591 -1.0889
+v 0.058778 0.75225 -1.0908
+v 0.13861 0.7522 -1.251
+v -0.5093 0.18027 -0.461
+v -0.50928 0.70025 -0.46209
+v 0.13808 -0.75188 -1.4706
+v -0.55586 -0.75121 -1.4677
+v 0.13804 -0.12546 -1.4687
+v -0.55591 -0.12546 -1.4659
+v -0.55517 -0.12591 -1.2425
+v -0.55512 -0.75167 -1.2443
+v -0.38179 -0.12546 -1.4666
+v -0.38174 -0.75138 -1.4684
+v -0.38105 -0.12591 -1.0871
+v -0.381 -0.75183 -1.089
+v -0.67468 -0.18027 -0.46094
+v -0.67465 -0.70015 -0.46204
+v 0.13856 -0.12578 -1.2491
+v 0.058733 -0.12591 -1.0889
+v 0.058778 -0.75225 -1.0908
+v 0.13861 -0.7522 -1.251
+v -0.5093 -0.18027 -0.461
+v -0.50928 -0.70025 -0.4621
+v 0.68074 0.80797 -0.6291
+v 0.41208 0.70467 -0.65164
+v 0.37963 0.70467 -0.75189
+v 0.36758 0.80797 -0.94914
+v 0.69531 0.80797 -1.2031
+v 0.41208 0.23968 -0.64987
+v 0.37963 0.23962 -0.75012
+v -0.77876 0.12506 -1.4296
+v 0.36759 0.23629 -0.94754
+v 0.69531 0.12514 -1.4296
+v 0.69531 0.20055 -1.2021
+v -0.77876 0.075082 -1.3862
+v 0.23775 0.075145 -1.3503
+v 0.37128 0.80797 -0.77773
+v 0.42043 0.80797 -0.62591
+v 0.37128 0.13629 -0.77584
+v 0.42043 0.13641 -0.62402
+v 0.39583 0.70465 -0.75857
+v 0.42828 0.70465 -0.65832
+v 0.39583 0.2396 -0.7568
+v 0.42828 0.23966 -0.65655
+v 0.68074 2.9756e-08 -0.62673
+v 0.68074 -0.80797 -0.6291
+v 0.42043 1.8378e-08 -0.62363
+v 0.37128 1.6229e-08 -0.77545
+v 0.36758 -0.80797 -0.94914
+v 0.36759 1.6068e-08 -0.94687
+v 0.69532 -0.80797 -1.2031
+v -0.77876 -0.12506 -1.4296
+v 0.36759 -0.23629 -0.94754
+v 0.69532 -0.12514 -1.4296
+v 0.69532 -0.20055 -1.2021
+v -0.77876 -3.4041e-08 -1.3862
+v -0.77876 -0.075082 -1.3862
+v 0.23775 -0.075145 -1.3503
+v 0.23775 1.0392e-08 -1.3503
+v 0.37128 -0.80797 -0.77773
+v 0.42043 -0.80797 -0.62591
+v 0.095538 0.53193 -0.84825
+v 0.13919 0.58884 -0.75988
+v 0.8555 0.45803 -1.1254
+v 0.14841 0.47233 -0.79255
+v 0.86899 0.47561 -1.0981
+v 0.16777 0.49758 -0.75335
+v 0.88433 0.46951 -1.0671
+v 0.18978 0.48881 -0.70875
+v 0.89434 0.44257 -1.0468
+v 0.20411 0.45019 -0.67968
+v 0.89434 0.4074 -1.0468
+v 0.20463 0.40082 -0.68069
+v 0.88433 0.38046 -1.0671
+v 0.18971 0.36104 -0.70877
+v 0.86899 0.37435 -1.0981
+v 0.16823 0.35337 -0.75438
+v 0.8555 0.39194 -1.1254
+v 0.14836 0.3775 -0.79255
+v 0.18883 0.56908 -0.65939
+v 0.22123 0.48189 -0.5938
+v 0.22123 0.36808 -0.5938
+v 0.18883 0.28089 -0.65939
+v 0.13919 0.26113 -0.75988
+v 0.095537 0.31803 -0.84825
+v 0.13931 0.31803 -0.86987
+v 0.18296 0.26113 -0.7815
+v 0.23261 0.28089 -0.68101
+v 0.26501 0.36808 -0.61542
+v 0.26501 0.48189 -0.61542
+v 0.23261 0.56908 -0.68101
+v 0.18296 0.58884 -0.7815
+v 0.13931 0.53193 -0.86987
+v 0.10304 0.42498 -0.94329
+v 0.12474 0.29042 -0.89938
+v 0.17966 0.21882 -0.78819
+v 0.24212 0.24369 -0.66175
+v 0.28289 0.35338 -0.57922
+v 0.28289 0.49658 -0.57922
+v 0.24212 0.60628 -0.66175
+v 0.17966 0.63115 -0.78819
+v 0.12474 0.55955 -0.89938
+v 0.080962 0.55955 -0.87776
+v 0.13589 0.63115 -0.76657
+v 0.19835 0.60628 -0.64013
+v 0.23911 0.49658 -0.5576
+v 0.23911 0.35338 -0.5576
+v 0.19835 0.24369 -0.64013
+v 0.13589 0.21882 -0.76657
+v 0.080962 0.29042 -0.87775
+v 0.05927 0.42498 -0.92167
+v 0.24894 0.45803 -0.82605
+v 0.26242 0.47561 -0.79874
+v 0.27776 0.4695 -0.76769
+v 0.28777 0.44257 -0.74743
+v 0.28808 0.40816 -0.7481
+v 0.27776 0.38046 -0.76769
+v 0.26273 0.37512 -0.79942
+v 0.24894 0.39194 -0.82605
+v 0.85326 0.40585 -1.13
+v 0.85326 0.44412 -1.13
+v 0.14552 0.45447 -0.79838
+v 0.1455 0.3953 -0.79837
+v 0.081381 0.40585 -0.87691
+v 0.081381 0.44412 -0.87691
+v 0.12515 0.44412 -0.89853
+v 0.12515 0.40585 -0.89853
+v 0.24669 0.44412 -0.83059
+v 0.24669 0.40585 -0.83059
+v 0.16695 0.50767 -0.75492
+v 0.1449 0.47892 -0.79957
+v 0.19203 0.49769 -0.70415
+v 0.2084 0.45364 -0.67101
+v 0.20891 0.39739 -0.67212
+v 0.19203 0.35208 -0.70415
+v 0.16745 0.34335 -0.75603
+v 0.1449 0.37085 -0.79957
+v 0.14123 0.3936 -0.807
+v 0.14123 0.45617 -0.807
+v 0.15523 0.48783 -0.74601
+v 0.13846 0.46596 -0.77996
+v 0.17429 0.48023 -0.70739
+v 0.1867 0.44678 -0.68222
+v 0.18715 0.40403 -0.68309
+v 0.17423 0.36958 -0.70741
+v 0.15563 0.36293 -0.7469
+v 0.13842 0.38383 -0.77996
+v 0.13595 0.39925 -0.785
+v 0.13596 0.45049 -0.785
+v -0.67468 0.26621 -0.26694
+v -0.67465 0.61422 -0.26816
+v -0.5093 0.26621 -0.267
+v -0.50928 0.61429 -0.26823
+v -0.67468 -0.26621 -0.26694
+v -0.67465 -0.61422 -0.26816
+v -0.5093 -0.26621 -0.267
+v -0.50928 -0.61429 -0.26823
+v -0.67465 0.61422 -0.43739
+v -0.67468 0.26621 -0.43617
+v -0.50928 0.61429 -0.43746
+v -0.5093 0.26621 -0.43623
+v -0.67465 -0.61422 -0.43739
+v -0.67468 -0.26621 -0.43617
+v -0.50928 -0.61429 -0.43746
+v -0.5093 -0.26621 -0.43623
+v -0.63855 0.34225 -0.42348
+v -0.63853 0.5382 -0.42437
+v -0.54543 0.34225 -0.42352
+v -0.54541 0.53824 -0.42442
+v -0.63855 -0.34225 -0.42348
+v -0.63853 -0.5382 -0.42437
+v -0.54543 -0.34225 -0.42352
+v -0.54541 -0.53824 -0.42442
+v -0.63853 0.5382 -0.54809
+v -0.63855 0.34225 -0.5472
+v -0.54541 0.53824 -0.54813
+v -0.54543 0.34225 -0.54724
+v -0.63853 -0.5382 -0.54809
+v -0.63855 -0.34225 -0.5472
+v -0.54541 -0.53824 -0.54813
+v -0.54543 -0.34225 -0.54724
+v -1.2066 0.9051 -1.6978
+v -1.1402 0.9051 -1.6836
+v -1.0782 0.9051 -1.656
+v -1.0233 0.9051 -1.616
+v -0.97785 0.9051 -1.5655
+v -0.94395 0.9051 -1.5066
+v -0.92301 0.9051 -1.442
